Mejor Arquero – Hombres B – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERICO WISNES | 1 | 0 | 24 | 23 | 1 | 95.83 | 0 |
| 2 | Edwar Pons (Coy) | 2 | 0 | 46 | 43 | 3 | 93.48 | 0 |
| 3 | ALEX JOOST NEWERY | 1 | 0 | 24 | 22 | 2 | 91.67 | 0 |
| 4 | Lucas Marcolongo (Cat) | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | 82.61 | 0 |
| 5 | CARLOS GUILLERMO RIVERO (DRA) | 1 | 0 | 22 | 18 | 4 | 81.82 | 0 |
| 6 | LUCIANO LOMBRAÑA (PAN) (GAT B) | 1 | 0 | 20 | 16 | 4 | 80.00 | 0 |
| 7 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 1 | 0 | 21 | 16 | 5 | 76.19 | 0 |
| 8 | NACHO ANGRIMAN (PANB) | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 75.00 | 0 |
| 9 | Federico Winsnes (Gau) | 1 | 0 | 26 | 18 | 8 | 69.23 | 0 |
| 10 | JESSICA CARIMATTO (DRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | OCTAVIO LA TERZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
