Mejor Arquero – Hombres A – LO2026
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO BASSANI (DIA) | 2 | 0 | 37 | 35 | 2 | 94.59 | 0 |
| 2 | BRUNO BASSANI (OZO) | 2 | 0 | 41 | 37 | 4 | 90.24 | 0 |
| 3 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 1 | 0 | 18 | 16 | 2 | 88.89 | 0 |
| 4 | NICOLAS SCHON (SHA) | 2 | 0 | 30 | 26 | 4 | 86.67 | 0 |
| 5 | GUILLERMO RIVERA (VELO) | 2 | 0 | 40 | 31 | 9 | 77.50 | 2 |
| 6 | Francisco Garcia (GAT JR) | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 69.23 | 0 |
| 7 | SEBATIAN RUSSO (FOX) | 2 | 0 | 45 | 30 | 15 | 66.67 | 0 |
| 8 | LUCIANO LOMBRAÑA (GAT JR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
