Estadísticas Arqueros – Mujeres A – LP2018
| Rank | Player | Jugado | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Figueroa (Mas) | 2 | 11 | 11 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | Florencia Gutierrez (Mas) | 9 | 138 | 125 | 13 | 90.58 | 0 |
| 3 | Valeria Gojan (Tan) | 4 | 39 | 35 | 4 | 89.74 | 0 |
| 4 | FLORENCIA GUTIERREZ (LAG) | 12 | 239 | 213 | 26 | 89.12 | 0 |
| 5 | Sofia Conti (GAL) | 11 | 201 | 177 | 24 | 88.06 | 0 |
| 6 | Camila Figueroa | 12 | 181 | 154 | 27 | 85.08 | 0 |
| 7 | Vanesa Sanchez (Com) | 8 | 157 | 132 | 25 | 84.08 | 0 |
| 8 | VALERIA GOJAN (TAN) | 4 | 65 | 53 | 12 | 81.54 | 0 |
| 9 | Consuelo Mesones (Bad-M) | 8 | 177 | 142 | 35 | 80.23 | 0 |
| 10 | YANINA LUTTERAL (BAD) | 11 | 44 | 35 | 9 | 79.55 | 2 |
| 11 | Sabrina Gallardo (Tan) | 3 | 72 | 55 | 17 | 76.39 | 0 |
| 12 | Pilar Hindryckx (Tan) | 3 | 53 | 36 | 17 | 67.92 | 0 |
| 13 | LORELEIN FANTACONE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 14 | Pilar Hindryckx (Kod) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | Valeria Gojan (Mas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | Lorena Fantacone (Sud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | Valeria Gojan (Kod) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | Victoria Barra (Punch) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | MARCELA MACHADO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | Sabrina Gallardo Aguirre (Bad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | Maria Victoria Ruiz Harispe (Sud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | Yanina Lutteral (Bla) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | Yanina BISTROWYTS (Pun) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
