Estadísticas Arqueros – Mujeres A – LO2018
| Rank | Player | Jugado | TR | Saves | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria Gojan (Mas) | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 0 |
| 2 | Vanesa Sanchez (Com) | 1 | 10 | 10 | 100.00 | 0 |
| 3 | Florencia Gutierrez (Mas) | 11 | 143 | 129 | 90.21 | 0 |
| 4 | Sofia Conti (GAL) | 11 | 150 | 135 | 90.00 | 0 |
| 5 | FLORENCIA GUTIERREZ (LAG) | 13 | 267 | 236 | 88.39 | 0 |
| 6 | LAURIE BRAVO (COM) | 5 | 129 | 114 | 88.37 | 0 |
| 7 | FLORENCIA GUTIERREZ (COM) | 1 | 34 | 30 | 88.24 | 0 |
| 8 | Pilar Hindryckx (Kod) | 1 | 8 | 7 | 87.50 | 0 |
| 9 | Valeria Gojan (Thu) | 10 | 138 | 117 | 84.78 | 0 |
| 10 | Consuelo Mesones (Thu) | 4 | 80 | 67 | 83.75 | 0 |
| 11 | FLORENCIA GUTIERREZ (BAD-M) | 1 | 15 | 12 | 80.00 | 0 |
| 12 | BELEN VITELLESCHI (CAT) | 12 | 262 | 205 | 78.24 | 0 |
| 13 | Consuelo Mesones (Bad-M) | 13 | 223 | 174 | 78.03 | 0 |
| 14 | Camila Figueroa | 11 | 210 | 161 | 76.67 | 0 |
| 15 | Pilar Hindryckx (Com) | 3 | 82 | 58 | 70.73 | 0 |
| 16 | LORELEIN FANTACONE | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 17 | Valeria Gojan (Kod) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | FLORENCIA GUTIERREZ (THU) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | Vanesa Sanchez (Pun) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | MARCELA MACHADO | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | Silvia Montero (Com) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | Sabrina Gallardo Aguirre (Bad) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | YANINA LUTTERAL (BAD) | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
