Mejor Arquero – Hombres A – LO2025
| Rank | Player | Jugado | Ass | TR | Saves | GR | SV% | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO GARCIA (SHA) | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 100.00 | 0 |
| 2 | AUGUSTO COPELLO (DIA) | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 93.33 | 0 |
| 3 | Adriano Mazzaferro (Ozo) | 1 | 0 | 26 | 24 | 2 | 92.31 | 2 |
| 4 | NICOLAS SCHON (SHA) | 11 | 0 | 209 | 189 | 20 | 90.43 | 0 |
| 5 | ADRIANO MAZZAFERRO (PAN) | 9 | 0 | 173 | 153 | 20 | 88.44 | 0 |
| 6 | ADRIANO MAZZAFERRO (DIA) | 9 | 0 | 135 | 115 | 20 | 85.19 | 0 |
| 7 | GASPAR LOPEZ SILVA (GAU) | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 85.00 | 0 |
| 8 | Francisco Garcia (GAT JR) | 9 | 0 | 126 | 103 | 23 | 81.75 | 0 |
| 9 | Augusto Copello (FLY) | 11 | 0 | 240 | 194 | 46 | 80.83 | 0 |
| 10 | Sofia Conti (Metro) | 7 | 0 | 183 | 145 | 38 | 79.23 | 0 |
| 11 | AUGUSTO COPELLO (OZO) | 3 | 0 | 66 | 48 | 18 | 72.73 | 0 |
| 12 | Gabriel Suez (Gat Jr) | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 70.00 | 0 |
| 13 | Florencia Gutierrez (Ozo) | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 66.67 | 0 |
| 14 | LUCIANO LOMBRAÑA (PAN) (GAT B) | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 53.85 | 0 |
