Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 |
Ns | MARCOS SELF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FRANCISCO RABASEDAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
13 | ARIEL FAVOLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | JUAN IGNACIO MEDRANO ALLENDE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | CHRISTIAN ROMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | GUILLERMO NUIN | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 8 | 6 | 13 | 3 | 3 | 30 | 4 | 9 |
Cowboys
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Gaspar Martin (COW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
7 | MATIAS BOLTIANSKY | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
14 | LUCA GRANDINETTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUCAS RIVERO (COW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OWEN HAIEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MICHEL ESEISA | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | GUTIERREZ FLORENCIA (COW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | RODRIGO VILELA | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LUCAS CORDONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | MANUEL ORDIOZOLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ERIK RIIS | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | FELIPE GUERRERO | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
Total | 8 | 6 | 29 | 4 | 2 | 13 | 3 | 3 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
04/09/2016 | 16:00 | Liga de Primavera 2016 | LP2016 Fecha 4 | 40' |