Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
Ns | MARCOS SELF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RAUL ALBA (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FRANCISCO RABASEDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | GUSTAVO BONOMO | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
37 | JUAN IGNACIO MEDRANO ALLENDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | CHRISTIAN ROMANO | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | GUILLERMO NUIN | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 17 | 35 | 10 | 7 | 17 | 1 | 1.5 |
Legion
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Diego Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 |
Alejo Beretta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
Avile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Juras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Juan Soria | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Federico del Campo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
4 | Gaston Lillo | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gonzalo Gonzalez Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pablo Antonio Roman Flores | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Mariano Galani | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Pesoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Diego Alberto Picard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Pablo Schneider (Leg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 1 | 17 | 1 | 0 | 35 | 9 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
14/05/2016 | 19:30 | Liga de Otoño 2016 | LO2016 Fecha 10 | 40' |