Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10/04/2016 | 19:00 | Liga de Otoño 2016 | LO2016 Fecha 5 |
Coyotes
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
DAVID SANTIBANEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BRIAN SOLIMANO | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BAUTISTA GALL | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IVAN MARANZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo Ernesto Riera | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JUAN PABLO WYTRZES | Delantero | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | BELEN VITELLESCHI (COY) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
22 | JOSE MARIA FABIANO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | AGUSTIN SACRAMENTO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Facundo Galgiardi Machado | Delantero | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 |
56 | FELIPE SILVA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ashby Cambareri | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ROBERTO ALFREDO GARCIA SALA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | FEDERICO STRIEN | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FABIAN SILES | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | SANTIAGO MARTINEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | CRISTIAN JURCISIN | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
88 | JONATHAN ASTORT | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | DIEGO NAVARRE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 2 | 20 | 1 | 1 | 24 | 11 | 18.5 |
Draco
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
ns | CHARLES SHEPPARD | Delantero | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ns | MARIANO PALEARI | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
NS | OLIVIER LUCE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pablo Martinez Diaz (Dra) | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUCAS RIVERO (DRA) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matias Collado | Defensa | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SEBASTIAN FIGUEROA | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MARTIN DIEHL | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SERGIO GUSTAVO LOPEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
23 | RICARDO PAZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SILVESTRE CASAGRANDE | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | GUSTAVO SAN SEBASTIAN | Delantero | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
56 | MAURICIO DOMINGUEZ | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | SEBASTIAN BARREIRO | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
81 | JEAN RAYMOND MAUGER | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
87 | ANTU NEHUEN GORTARI | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 11 | 24 | 7 | 4 | 20 | 1 | 10 |