Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27/09/2015 | 20:00 | Liga de Primavera 2015 | LP2015 Fecha 6 |
Recinto
Peru Beach |
---|
Draco
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | 0 |
ns | CHARLES SHEPPARD | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ns | MARIANO PALEARI | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NS | OLIVIER LUCE | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUCAS RIVERO (DRA) | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SEBASTIAN FIGUEROA | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
20 | MARTIN DIEHL | Delantero | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | SERGIO GUSTAVO LOPEZ | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | RICARDO PAZ | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SILVESTRE CASAGRANDE | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
56 | MAURICIO DOMINGUEZ | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | SEBASTIAN BARREIRO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
81 | JEAN RAYMOND MAUGER | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ANTU NEHUEN GORTARI | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 |
Total | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 53 | 5 | 26.3 |
Jauria
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAS MARCOLONGO (JAU) | Arquero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 |
1 | EDWAR FRANK PONS BESSIO | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GASTON VEGA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MANUEL SOIZA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MANUEL MEYRELLES | Delantero | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
19 | NICOLAS RIIS | Delantero | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
48 | FEDERICO VISO | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ramiro Parrado | Defensa | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | AXEL GRIMALD | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FRANCO CINQUE | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | GUIDO MARGOLONGO | Delantero | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
91 | ANDRES IANNICELLI | Defensa | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
98 | FRANCO MARCOLONGO | Defensa | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Total | 8 | 10 | 53 | 5 | 5 | 24 | 0 | 13.5 |