LIGA DE PRIMAVERA 2015 – CATEGORIA HOMBRES A
Próximos Partidos
Resultados
Temporada Regular Hombres A – LP2015
20:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
HA1 Mother Puckers vs Coyotes |
17:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
HA2 Jauria vs Bears |
18:30Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
HA3 Akilez vs Peru ALKALI |
20:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 1
HA4 Draco vs Ozono |
20:00Liga de Primavera 2015
LP2015 Fecha 2
HA5 Mother Puckers vs Jauria |
Tabla de posiciones Hombres A
Tabla de Posiciones Hombres A LP2015
Pos | Team | GP | W | L | Tie | OT W | PTS | GF | GA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mother Puckers | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 60 | 34 | 26 | 6-1-0-0-0 | W1 |
2 | Jauria | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 52 | 26 | 26 | 5-1-1-0-0 | W5 |
3 | Ozono | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 52 | 26 | 26 | 4-2-1-0-0 | T1 |
4 | Peru ALKALI | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 51 | 55 | -4 | 4-3-0-0-0 | W2 |
5 | Bears | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 40 | 34 | 6 | 3-2-2-0-0 | T1 |
6 | Draco | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 28 | 34 | -6 | 3-4-0-0-0 | L2 |
7 | Coyotes | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 33 | 60 | -27 | 1-6-0-0-0 | L4 |
8 | Akilez | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | -47 | 0-7-0-0-0 | L7 |
Estadísticas Arqueros
Estadísticas Arqueros Hombres A – LP2015
Player | Jugado | TR | Saves | SV% | MIP |
---|---|---|---|---|---|
NICOLAS SCHON (BEA) | 1 | 16 | 16 | 100.00 | 0 |
JOSE ALVES PINHEIRO (DRA) | 10 | 330 | 294 | 89.09 | 0 |
MARIANO SAENZ (BEA) | 6 | 91 | 78 | 85.71 | 0 |
LUCAS MARCOLONGO (JAU) | 6 | 103 | 88 | 85.44 | 0 |
GONZALO JAVIER AMAOLO LANATA (MOT-PUC) | 11 | 97 | 80 | 82.47 | 0 |
Tabla de Goleadres
Tabla de Goleadores Hombres A – LP2015
Player | Jugado | Goal | Ass | Pts | MIP |
---|---|---|---|---|---|
GUIDO MARGOLONGO | 11 | 21 | 15 | 36 | 9 |
GABRIEL DARIO GARCIA SALA | 10 | 24 | 10 | 34 | 7.5 |
OWEN HAIEK | 7 | 12 | 11 | 23 | 13.5 |
MARTIN LATTES | 7 | 15 | 7 | 22 | 9 |
GUSTAVO SAN SEBASTIAN | 10 | 15 | 7 | 22 | 1.3 |