Mejor Defensa – Hombres B – LP2019
| Rank | Player | Jugado | Shots | Goal | Ass | Pts | TR | GR | MIP | % Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAR BENITEZ | 14 | 67 | 15 | 18 | 33 | 0 | 0 | 5.5 | 22.39 |
| 2 | CRISTIAN FRANCISCO JURCISIN | 10 | 66 | 18 | 10 | 28 | 0 | 0 | 22 | 27.27 |
| 3 | CARLOS SOLIMANO | 15 | 44 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 20.45 |
| 4 | Tomas del Gesso | 12 | 63 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3.17 |
| 5 | PABLO ASTORT | 13 | 55 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3.5 | 18.18 |
| 6 | Jose Perez Endrizzi | 10 | 30 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 15 | 30.00 |
| 7 | JUAN PABLO WYTRZES | 7 | 36 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 20 | 25.00 |
| 8 | RAMON ARANA | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 9 | ROBERTO VILLAGRA | 10 | 27 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8 | 37.04 |
| 10 | Juan Pedro Moretti | 11 | 35 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 16 | 17.14 |
| 11 | EDUARDO D’AMICO | 14 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11.76 |
| 12 | BIANCA MILIONE | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 13 | Roberto Rodriguez | 13 | 56 | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 8 | 35.71 |
| 14 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 9 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 15 | BELEN URBANEJA | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 16 | Andres Pousadela | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 28.57 |
| 17 | KEVIN BUSSON | 8 | 25 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 24.00 |
| 18 | FABIAN SILES | 7 | 27 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.5 | 14.81 |
| 19 | Martin Lombardi | 14 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9.09 |
| 20 | Federico Langwagen | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.38 |
| 21 | CRISTIAN JURCISIN | 9 | 33 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12.12 |
| 22 | FRANCISCO MORENO | 14 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 23 | Hernan Hervier | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.09 |
| 24 | MARINA MENESES | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 42.86 |
| 25 | ARIEL FAVOLE | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 30.77 |
| 26 | Gustavo Medeiros | 14 | 42 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11.90 |
| 27 | Nicolas Santos | 14 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
| 28 | Maximiliano Clap | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | 7.69 |
| 29 | SEBASTIAN BARCIA | 12 | 36 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19.44 |
| 30 | GUILLERMO NUIN | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.76 |
| 31 | Francisco Val | 8 | 18 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5.5 | 27.78 |
| 32 | David Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | PABLO ARIEL FONTAN | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 30.00 |
| 34 | ANA CAROLINA BARCA | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
| 35 | MARIANELA SANTERO | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 36 | SEBASTIAN FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | German Robledo | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 38 | Maximiliano Baraybar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | Maria Eugenia Baigorria | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | GUADALUPE RODRIGUEZ | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 41 | Diego Andaloro | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16.67 |
| 42 | VALERIA CAPRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 43 | SOLEDAD MAUTONE | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 44 | Gustavo Giovinazzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 45 | Gonzalo Valle | 12 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15.00 |
| 46 | Sebastian Soria | 5 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.00 |
| 47 | VERONICA BARRUTIETA | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11.11 |
| 48 | ANABELLA DENAPOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | CAROLINA CASSERLY | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 50 | Esteban Guevara | 14 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12.00 |
| 51 | GABRIEL GONZALEZ | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.88 |
| 52 | Oscar Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | SOLEDAD PRIANO | 12 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6.25 |
