Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/07/2019 | 15:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 17 |
TUSK
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Almeida | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Damián Arrillaga | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Federico Langwagen | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maxi Baraybar | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gustavo Medeiros | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | C GARCIA | Delantero | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolas Santos | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marcelo Bobio (Tusk) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
48 | Sebastian Soria | Defensa | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Mariano Saenz (Tusk) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
Total | 10 | 4 | 19 | 3 | 1 | 20 | 6 | 0 |
Mavericks
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (Mav) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
NS | IGNACIO LLERENA | Delantero | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Suarez | Defensa | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | Delantero | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | German Robledo | Defensa | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | GERMAN ZAPATA | Delantero | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Maximiliano Clap | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 10 | 17 | 6 | 4 | 29 | 3 | 0 |