Misfits
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquin Porro (Mis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
1 | Edward Pons | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sofia Leyes Blum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CONSUELO MARIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ignacio Amadeo | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
22 | MICAELA ETCHEVÉS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fernando Daniel Vilaseca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
69 | Alan Franco Leone | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | LORELEIN FANTACONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Oscar Lopez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 10 | 25 | 5 | 5 | 12 | 0 | 4 |
TUSK
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Damián Arrillaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Jose Debali | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nicolas Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marcelo Bobio (Tusk) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0 |
44 | Maria Eugenia Baigorria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Sebastian Soria | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gustavo Medeiros | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | C GARCIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
16/03/2019 | 17:30 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 2 | 40' |