Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/06/2019 | 13:30 | Liga de Otoño 2019 | LO2018 Hombres B |
Misfits
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estefania MaterazziF | Delantero | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
Joaquin Porro (Mis) | Arquero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | |
2 | Roberto Rodriguez | Defensa | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sofia Leyes Blum | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CONSUELO MARIN | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
19 | Ignacio Amadeo | Delantero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
22 | MICAELA ETCHEVÉS | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
22 | Fernando Daniel Vilaseca | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | Delantero | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Alan Franco Leone | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
73 | LORELEIN FANTACONE | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Oscar Lopez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 13 | 2 | 32 | 2 | 0 | 24 | 3 | 15 |
Akilez
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PABLO ARIEL FONTAN | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
9 | Alejo Nuin | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | Defensa | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | Delantero | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3 |
23 | Gaspar Martin (Aki) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | Defensa | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
88 | Danilo Caruso | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
91 | GUILLERMO NUIN | Defensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 9 | 5 | 24 | 3 | 2 | 32 | 2 | 8.2 |