Misfits
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Pons | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sofia Leyes Blum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | CONSUELO MARIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ignacio Amadeo | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | MICAELA ETCHEVÉS | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Alan Franco Leone | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | LORELEIN FANTACONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 6 | 21 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2 |
Akelarroz
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximiliano Cersosimo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Silvia Montero (Ake) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | |
Franco Casanova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Carolina Paz | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DIEGO BERKOVICS | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | JULIETA SOLEDAD GARCIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 4 | 13 | 2 | 2 | 21 | 4 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
06/10/2018 | 19:00 | Liga de Primavera 2018 | LP2018 Fecha 10 | 40' |