Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
20/08/2022 | 21:00 | Liga de Primavera 2022 | LP2022 Fecha 3 |
ACEMHH C1
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Franco Casanova | Defensa | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARIANO FORNARI | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Noelia Demichelli (ACEMHH HB) | Arquero - Tercero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
16 | NATHAN REBOLLAR | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | RUSLAN BEREZYUK | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GONZALO SACARELO | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gabriel Suez (ACEMHH HB) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | DIEGO BERKOVICS | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ANDRÉS KITAURA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GUIDO HERNAN PEREZ RIGHENTINI | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | HERNAN PENNELLA | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | MARIANO TEDONE | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 1 | 12 | 1 | 0 | 19 | 1 | 2 |
Winter
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Christian Leonel Nellen Gamarra | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Esteban Fulgonio (Win) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
MARIANO TIMISTIT | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Guillermo Covernton | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | FERNANDO MARTINEZ DIS | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Melina Gliksberg | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cecilia Schinocca | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ramiro Ezequiel Melero | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Jonathan Baña | Delantero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 |