Cat
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Irisarri | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MARTIN MENDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Agustin Dobaran | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alex Joost Newbery (Cat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
68 | JONATHAN WILLIAMS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
68 | Lucas Gath | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
88 | Guido Marcolongo | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |
91 | ANDRES IANNICELLI | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | NICOLAS RIIS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Diego Marcolongo | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Total | 10 | 4 | 30 | 2 | 2 | 16 | 4 | 6 |
Ozono
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | GERONIMO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | FEDERICO SCHULZEN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Florencia Gutierrez (Ozo) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
15 | MARCOS MERCADO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
20 | Federico Salvat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
21 | FRANCISCO RODRIGUEZ VILLASUSO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | GONZALO BELTRAMI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
25 | Ignacio Caviglia | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
72 | MARCO BELTRAMI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
1 | MARCELO JAVIER BOBBIO (OZO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Total | 10 | 6 | 16 | 4 | 2 | 30 | 2 | 9 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
02/06/2019 | 18:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 12 | 40' |