Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Alejo Nuin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Gaspar Martin (Aki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
31 | JUAN PABLO FAVOLE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Leandro Luck | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | CHRISTIAN ROMANO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | ANDRES SELF | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Danilo Caruso | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 11 | 2 | 21 | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 |
CAP B
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Franco Cerruti | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Fernandez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Nestor Santoro | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Augusto Rosales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
24 | Diego Penta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Maria Florencia Studer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marcos Gonzalez | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leandro Smiriglio | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Alvaro Bustos | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85 | Alberto Rossetti | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 19 | 2 | 2 | 21 | 1 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
18/05/2019 | 20:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 10 | 40' |