FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Gebert | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hernan Hervier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MARIANELA SANTERO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ROBERTO VILLAGRA | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Martin Granara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Juan Carlos Giuliodoro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Yanina Lutteral (DIKL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 |
97 | FRANCISCO MORENO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A.OCAMPO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Guido Belli | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 2 | 15 | 1 | 1 | 28 | 9 | 2 |
Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ARIEL FAVOLE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | CHRISTIAN ROMANO | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | ANDRES SELF | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | FERNANDO ALEMAN (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
88 | Danilo Caruso | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Alejo Nuin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | Gaspar Martin (Aki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 9 | 13 | 27 | 9 | 4 | 15 | 1 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
06/04/2019 | 20:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 5 | 40' |