Cat
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | GASTON VEGA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MARTIN MENDEZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Agustin Dobaran | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Miguel Vadell | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Lucas Marcolongo (Cat) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
68 | JONATHAN WILLIAMS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ANDRES IANNICELLI | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
94 | NICOLAS RIIS | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
98 | Diego Marcolongo | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 9 | 27 | 5 | 4 | 17 | 3 | 4 |
Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andres Pousadela | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 17 | 3 | 3 | 27 | 5 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
14/04/2019 | 18:00 | Liga de Otoño 2019 | LO2019 Fecha 6 | 40' |