Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BELEN VITELLESCHI (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Andres Pousadela | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | KEVIN BUSSON | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | PABLO VILLAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 8 | 30 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 |
Mavericks
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | IGNACIO LLERENA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | Juan Soria | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | DANIEL ALESSANDRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Gaston Lillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Suarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | WALTER ESEISA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | German Robledo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAXIMILIANO CALP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Guillermo Uriarte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NS | GONZALO ANDRES GUTIERREZ (Mav) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
Total | 11 | 2 | 10 | 2 | 0 | 30 | 5 | 8 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
04/08/2018 | 17:00 | Liga de Primavera 2018 | LP2018 Fecha 2 | 40' |