Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
05/03/2016 | 19:00 | Liga de Otoño 2016 | LO2016 Fecha 1 |
Akelarroz
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | DIEGO MONACO | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | CECILIA CARMONA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Cambas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Andres Felipe Leyva (Ake) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 |
5 | Carolina Paz | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LUCAS RIVERO (AKE) | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | AGUSTINA GIMENEZ | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ALEJANDRO DE LIO | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ANABELLA DENAPOLE | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | DIEGO BERKOVICS | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | JUAN IGNACIO DEVOTO | Defensa | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | JULIETA SOLEDAD GARCIA | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | CECILIA DZIEKONSKI | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SOLEDAD PRIANO | Defensa | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 |
Legion
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alejo Beretta | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Soria | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Federico del Campo | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gaston Lillo | Defensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gonzalo Gonzalez Francia | Delantero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pablo Antonio Roman Flores | Delantero | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mariano Galani | Delantero | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos Pesoa | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Diego Alberto Picard | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Diego Lopez | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Total | 10 | 9 | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |