Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
22/08/2015 | 19:00 | Liga de Primavera 2015 | LP2015 Fecha 1 |
Recinto
Peru Beach |
---|
Cowboys
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | LUCA GRANDINETTI | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RAUL DAVID ALBA (COW) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
12 | RODRIGO VILELA | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ERIK RIIS | Delantero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | IARA HAIEK | Jugador | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | LUCAS MONTES | Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | FELIPE GUERRERO | Defensa | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | LUCAS CORDONE | Delantero | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | MATIAS BOLTIANSKY | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MICHEL ESEISA | Delantero | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | NICOLAS FANTACONE | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 4 | 18 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 |
Akelarroz
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | DIEGO MONACO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MAXIMILIANO MANUEL ARES | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ALEJANDRO DE LIO | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | DIEGO BERKOVICS | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | Defensa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SOLEDAD PRIANO | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
48 | JUAN IGNACIO DEVOTO | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |