404C
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | LISANDRO JOSÉ BUSTOS WILDE | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| OCTAVIO LA TERZA (404C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | |
| 9 | MARIANO FORNARI | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | DIEGO BERKOVICS | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | IGOR TROFIMOV | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 |
NAU C
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIERA TIMOTEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CHASMANN ESPOSITO CAYETANO | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| INDACO ORSI MATEO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CHASMANN ESPOSITO LORENZO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| NS | FRANCISCO MORAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANO LOMBRAÑA (NAU C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| A. PUCHETA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Francesco Marinelli | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VIDAL ALFONSO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DUSTIN GIOVINAZZO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Pablo Guajardo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GUAJARDO PRIORE MATEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | SABRINA GALLARDO (NAUT C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | JAZMIN LEGON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 14 | 16 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | 12:00 | Liga de Primavera 2026 | LP2026 Fecha 7 | 40' |


NAU C