Dash
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Fulugonio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Baena | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Gabriel Suez (Dash) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| 03 | MAXIMILIAN BOIX MANSILLA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Luciano Amadeo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | JUAN CRUZ LIMA NEVES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Felipe Barra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JUAN MANUEL CARNELOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ERIC ERLT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pablo Prantt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Leonardo Galban | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 13 | 4 | 10 |
Hazard
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Chomer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| NS | LISANDRO JOSÉ BUSTOS WILDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MICHEL ESEISA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | FABIAN SILES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | JULIAN BOGGIO PAVLICIC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tomas Mendivil | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Juan Bautista Garcia Romero | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 6 | 9 | 13 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | 11:00 | Liga de Otoño 2026 | LO2026 Fecha 14 | 40' |


Hazard