Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Santiago Sancho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 19 | 6 | 2 |
GATO B
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUCIANO LOMBRAÑA (PAN) (GAT B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 6 | Francesco Marinelli | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Lutteral Liam | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Guitelman Martin | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Villagra Juan Cruz | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BENICIO SANZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Guitelman Ciro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | Saad León | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Federico Lombraña Tomasino | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 9 | 19 | 6 | 5 | 13 | 1 | 10 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 14:00 | Liga de Otoño 2026 | LO2026 Fecha 7 | 40' |


GATO B