Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Cersosimo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Santiago Sancho | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 11 | 11 | 3 | 2 | 14 | 4 | 4 |
Gauch
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Carro | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Santos Moreno Quintana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Francisco Lopardo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Francisco Escalada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TOMAS BISI | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Federico Winsnes (Gau) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 |
| 49 | Marcos Martelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Francisco Campodonico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Ramiro Castro | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Fernando Cano | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 11 | 14 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | 19:00 | Liga de Otoño 2026 | LO2026 Fecha 6 | 40' |


Gauch