PANB
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | JUAN PABLO ORTIGOZA | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO WISNES (PANTB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
| 6 | Eduardo Marinelli | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Ocampo Nicolás | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luciano Dalla Via | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ITURBURU MARTINEZ NEON | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Guido Belli | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 13 | 7 | 21 | 7 | 6 | 9 | 2 | 14 |
Dash
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Fulugonio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Baena | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Victorio Barra | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gabriel Suez (Dash) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 |
| 21 | JUAN CRUZ LIMA NEVES | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Leonardo Galban | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JUAN MANUEL CARNELOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pablo Prantt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Martin Lee | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | NICOLAS DE ESTRADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 12 | 15 | 4 | 3 | 21 | 7 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | 14:00 | Liga de Otoño 2026 | LO2026 Fecha 6 | 40' |


Dash