Veloc
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ignacio Soler | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javier Herrera | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martin Zamora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Martin Britos | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GUILLERMO RIVERA (VELO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 29 | IÑAKI BRITOS | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Edward Pons | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GERMAN ZAPATA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 10 | 25 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Cambas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ARIEL BARRIOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 |
| 73 | Esteban Guevara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | JUAN SUBURU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pablo Prantt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Carlos Ruiz Harispe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ALEKSEI MISHIN | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 8 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | 18:00 | Liga de Otoño 2025 | LO2025 Fecha 2 | 40' |


Akilez