Hazard
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Chomer | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Bautista Garcia Romero | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | JUAN PABLO WYTRZES | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Luciano Dalla Via | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | FABIAN SILES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Tomas Mendivil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Facundo Martín Deslarmes | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 88 | Francisco Oliver | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| Total | 3 | 11 | 22 | 2 | 1 | 17 | 4 | 25 |
Dash
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Fulugonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Diego Baena | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| NS | JUAN PABLO ORTIGOZA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| NS | TOMAS SUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUCIANO LOMBRAÑA (DASH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 1 | Victorio Barra | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduardo Marinelli | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | Ocampo Nicolás | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | NICOLAS DE ESTRADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Constantino Boix | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| EDWARD PONS (DASH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| Total | 6 | 11 | 17 | 4 | 2 | 22 | 2 | 18 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2025 | 16:00 | Liga de Otoño 2025 | LO2025 Fecha 2 | 40' |


Dash