SHANGO
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
57 | Francisco Campodonico | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andres Antico | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ramiro Castro | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
68 | Ramiro Parrado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
68 | Pablo Spezzi | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
00 | FRANCISCO GARCIA (SHA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 |
Total | 8 | 9 | 21 | 5 | 4 | 21 | 6 | 12 |
FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERYY ANDREY | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | |
7 | Victor Stolyarov | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | Sebastián Diaz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DICKY HAIEK | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | LEILA AGUIRRE | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guido Beatriz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Siargei Haroshka | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
99 | Martin Lee | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 11 | 21 | 6 | 5 | 21 | 5 | 12 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
20/10/2024 | 21:30 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 12 | 40' |