COM H
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (COM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
2 | Fernando Hamden | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luciano Amadeo | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | MARÍA BELÉN CHEVALLIER BOUTELL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Juan Amarante Cortes | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | GUADALUPE CHEVALLIER BOUTELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Arnaldo Cristaldo | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 8 | 25 | 4 | 4 | 13 | 3 | 2 |
Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | JESSICA CARIMATTO (JOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 |
7 | Pablo Suarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ALMAT KUSAINOV | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAXIMILIANO CALP | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Manuel Muñoz Poveda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
92 | Grigory Efimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 13 | 3 | 1 | 25 | 4 | 18 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
19/10/2024 | 17:00 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 12 | 40' |