COM H
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOSÉ CHEVALLIER-BOUTELL (Com) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| 2 | Fernando Hamden | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roberto Rodriguez | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luciano Amadeo | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DIEGO HILARIO TESTA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MARÍA BELÉN CHEVALLIER BOUTELL | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FACUNDO KEVORKIAN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | GUADALUPE CHEVALLIER BOUTELL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 11 | 27 | 6 | 3 | 17 | 1 | 0 |
Jokers
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Gojan (JOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | |
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pablo Suarez | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | ALMAT KUSAINOV | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | IÑAKI BRITOS | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MAXIMILIANO CALP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Manuel Muñoz Poveda | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Grigory Efimov | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 9 | 17 | 1 | 1 | 27 | 6 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | 17:30 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 6 | 40' |


Jokers