OLD
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHUEL CORRADINI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MARCOS ROSENKJAER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Conrado Eggers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emiliano Bahl | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | GERARDO MATÍAS GOYE (OLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | JUAN MANUEL FERREIRA MAYORGA | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | IGNACIO SINEIRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Esteban Paladino | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | JEANETTE ARISMENDI (OLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 25 | ROSENKJAER JUSTIN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 86 | Pablo Scaglia | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | PEDRO COBOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 12 | 25 | 3 | 3 | 18 | 2 | 8 |
Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | ANDRES SELF | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NS | AGUSTIN CHIVILO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nicolas Bigio | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gaspar Martin (Aki) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 |
| 44 | Luciano Dalla Via | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | SEBASTIAN BARCIA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Esteban Guevara | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Pablo Prantt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 10 | 18 | 2 | 2 | 25 | 3 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | 15:30 | Liga de Primavera 2024 | LP2024 Fecha 6 | 40' |


Akilez