Hazard
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Bautista Garcia Romero | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | JUAN PABLO WYTRZES | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (HAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
33 | AGUSTIN SACRAMENTO | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Luciano Dalla Via | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
52 | SEBASTIAN BARCIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | FABIAN SILES | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
80 | Tomas Mendivil | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
85 | SANTIAGO LISSARRAGUE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Facundo Martín Deslarmes | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
89 | Guido Belli | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SEBASTIAN RUSSO (HAZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 |
Total | 12 | 8 | 37 | 5 | 3 | 36 | 4 | 18 |
FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | |
SERYY ANDREY | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Victor Stolyarov | 1 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Sebastián Diaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guido Beatriz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Siargei Haroshka | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Martin Lee | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 8 | 6 | 36 | 4 | 2 | 37 | 5 | 13 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
08/06/2024 | 15:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 14 | 40' |