Coyotes
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | HUGO GUARNERI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BRIAN SOLIMANO | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEONARDO BULLON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | CARLOS SOLIMANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sergio Spatola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | EDUARDO D’AMICO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | PABLO ASTORT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | SEBASTIAN RUSSO (COY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 |
Total | 9 | 5 | 10 | 3 | 2 | 36 | 5 | 2 |
Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATIAS PEREZ PASTORINO | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Val Gojan (JOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | |
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Pablo Suarez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PATRICIO AVIGLIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LUCIANO NAREDO | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Britos | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | IÑAKI BRITOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAXIMILIANO CALP | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Manuel Muñoz Poveda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Ramiro Ezequiel Melero | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
81 | JEAN RAYMOND MAUGER | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Grigory Efimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 9 | 31 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 19:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 13 | 40' |