Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
00 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 |
2 | Roberto Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | FLAVIO BRESCIANI | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | FACUNDO KEVORKIAN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | JUAN SUBURU | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 7 | 18 | 4 | 3 | 33 | 5 | 2 |
FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | |
7 | Victor Stolyarov | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastián Diaz | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guido Beatriz | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
54 | Siargei Haroshka | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | WALTER ARIEL CANETTI | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERYY ANDREY | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 9 | 9 | 33 | 5 | 4 | 18 | 4 | 4 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
04/05/2024 | 13:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 9 | 40' |