Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | ANDRES SELF | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ns | OMAR BENITEZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | SEBASTIAN MANDIROLA | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | AGUSTIN CHIVILO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GABRIEL SUEZ (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Roberto Rodriguez | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FLAVIO BRESCIANI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 73 | Esteban Guevara | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | GUILLERMO RIVERA (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 11 | 23 | 1 | 0 | 27 | 0 | 10 |
Jokers
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Gojan (JOK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
| 7 | Pablo Suarez | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LUCIANO NAREDO | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | MAXIMILIANO CALP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Manuel Muñoz Poveda | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Ramiro Ezequiel Melero (CAR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | JEAN RAYMOND MAUGER | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PATRICIO AVIGLIANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Martin Britos | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | IÑAKI BRITOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Grigory Efimov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | 19:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 7 | 40' |


Jokers