FLYERS
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augusto Copello (FLY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | |
SERYY ANDREY | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Victor Stolyarov | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastián Diaz | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emilio Mendez Paz | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guido Beatriz | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Siargei Haroshka | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | WALTER ARIEL CANETTI | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Lee | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 9 | 31 | 5 | 4 | 14 | 4 | 0 |
Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Gojan (JOK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | |
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pablo Suarez | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | PATRICIO AVIGLIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | LUCIANO NAREDO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Britos | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | IÑAKI BRITOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | MAXIMILIANO CALP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ramiro Ezequiel Melero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 10 | 6 | 14 | 4 | 2 | 31 | 5 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
13/04/2024 | 20:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 6 | 40' |