MDQ
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GUZMAN AXEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MAZZOCCA RENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MERCERE JUAN BAUTISTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MERCERE LISANDRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | VALDEZ JUAN MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
27 | REDAELLI FRANCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | CAPODICI JOAQUIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | GRAZIANO RENATA (MDQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PALANGA MICHAEL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | FRIONE SANTIAGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ITURBURU MARTINEZ NEON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ARMANDO MATIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 4 | 8 |
NAU
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE IGNACIO GALBAN | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Francisco Galban | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (NAU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
55 | VIDAL JUSTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUSTIN REY | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARIANO NICOLAS MARTIN FRITZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
23 | Sebastian Palazzolo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | OSCAR FABIAN FLORENTIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | GASTON ROJAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Gustavo Rojas | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 18 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
06/04/2024 | 14:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 5 | 40' |