Veloc
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | ANDRES SELF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Edward Pons | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ignacio Soler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Victor Stolyarov | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martin Zamora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GERMAN ZAPATA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GUILLERMO RIVERA (VELO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 |
NAU
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE IGNACIO GALBAN | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francisco Galban | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO NICOLAS MARTIN FRITZ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | JUAN SEGUNDO ESTEVEZ ACHAGA (NAU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Sebastian Palazzolo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | OSCAR FABIAN FLORENTIN | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Gustavo Rojas | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIANO MASOLA | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 8 | 8 | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2024 | 16:30 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 4 | 40' |


NAU