Akilez
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | ANDRES SELF | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HUGO V. MACHIN | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FACUNDO KEVORKIAN | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | GABRIEL GONZALEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ivan Lutufyan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NS | AGUSTIN CHIVILO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GABRIEL SUEZ (AKI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| Total | 10 | 9 | 31 | 6 | 4 | 18 | 5 | 2 |
Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 |
| 71 | PABLO VILLAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | PABLO ASTORT | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 8 | 17 | 5 | 2 | 31 | 6 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2024 | 17:00 | Liga de Otoño 2024 | LO2024 Fecha 1 | 40' |


Coyotes