Jokers
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PABLO ARIEL FONTAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PATRICIO AVIGLIANO | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Maria Campos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DIEGO HILARIO TESTA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | J. Carimato (Jok) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 |
35 | Manuel Muñoz Poveda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Mariano Galani | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Franco Pereyra Nuñez | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 2 | 12 | 1 | 1 | 27 | 12 | 2 |
Dash
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ns | MARCOS SELF | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Fulgonio | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Baena | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
1 | Victorio Barra | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHRISTIAN BOIX MANSILLA | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | MAXIMILIAN BOIX MANSILLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NICOLAS DE ESTRADA | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cecilia Schinocca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NS | TOMAS SUEZ | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gabriel Suez (Dash) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | Leonardo Galban | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 21 | 27 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 | 20:30 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 14 | 40' |