Gauch
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | MANUEL SOIZA PIÑEYRO | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andres Antico | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Federico Winsnes (Gau) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
| 42 | FEDERICO MASONI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mateo Castro | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 49 | Marcos Martelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Francisco Campodonico | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Ramiro Castro | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | LUCILA SOTO | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Fernando Cano | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Francisco Lopardo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 11 | 27 | 9 | 8 | 14 | 8 | 4 |
FLYERS
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Copello (FLY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Victor Stolyarov | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastián Diaz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emilio Mendez Paz | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Luis R. Mogollon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ROBERTO VILLAGRA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Siargei Haroshka | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Yanina BISTROWYTS (DIKL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | FRANCISCO MORENO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Murias (DIK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | |
| Total | 13 | 11 | 14 | 8 | 5 | 43 | 4 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2023 | 14:00 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 10 | 40' |


FLYERS