Fenix
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Santiago Guichon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ortega | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fernando Hamden | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ANDREA BARRIONUEVO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIEGO ARIEL MACRI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | IGOR TROFIMOV | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | GASTON GIRAUT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CRISTIAN LOPEZ SMAIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jokers
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PABLO ARIEL FONTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PATRICIO AVIGLIANO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jose Maria Campos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | J. Carimato (Jok) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 35 | Manuel Muñoz Poveda | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Gonzalo Valle | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JUAN PATRICIO PEREZ BELLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 79 | Mariano Galani | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Franco Pereyra Nuñez | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 9 | 15 | 7 | 3 | 12 | 3 | 6 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2023 | 20:00 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 9 | 40' |


Jokers