Velo
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Godoy | 0 | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javier Herrera | 1 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ROMINA SOL Rabinovich | 2 | | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martin Zamora | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Julian Garibotto | 1 | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bruno Godoy | 0 | | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SABRINA GALLARDO | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Mariano Galani | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 6 | 2 | 21 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 |
OVE
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | FACUNDO GALCERAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MARIA ANTONELA VILLAVICENCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MELISA EUGENIA NAUMANN GORGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | IGOR TROFIMOV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | PEDRO LEANDRO GANDO | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ELIO FABIAN MARZITELLI | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Pons (OVE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | |
| 65 | BRIAN ANDRAIS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | 4 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2023 | 12:00 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 7 | 40' |


OVE