FOX
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Robaina | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Braian Cejas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
MARIANO TIMISTIT | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NS | JESSICA CARIMATTO (FOX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
02 | Franco Casanova | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santiago Sancho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Javier Herrera | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Agustin Ludovico | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Alejandro Pipman | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | GONZALO SACARELO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | NAHUEL AGUILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | NICOLAS LA GRECA KATABIAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 18 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 |
Akilez
# | Player | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ANDRES SELF | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ns | OMAR BENITEZ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | GABRIEL SUEZ (AKI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
19 | HUGO V. MACHIN | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
73 | Esteban Guevara | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | GABRIEL GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | JUAN SUBURU | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 10 | 24 | 6 | 4 | 18 | 4 | 0 |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
10/09/2023 | 22:30 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 5 | 40' |