Coyotes
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | HUGO GUARNERI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BRIAN SOLIMANO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TOMAS SVERDLICK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | LEONARDO BULLON | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | CARLOS SOLIMANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KEVIN BUSSON | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | PABLO VILLAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EDUARDO D’AMICO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | PABLO ASTORT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sergio Spatola | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Edwar Pons (Coy) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
| Total | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 24 | 6 | 6 |
Veloc
| # | Player | Puntos | Jugado | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS | Victor Stolyarov | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Cikstas Gonzalez Llinas | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ignacio Soler | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juan Martin Zamora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | GERMAN ZAPATA | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Juan Amarante Cortes | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Arnaldo Cristaldo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Martin Lee | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 8 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Details
| Date | Time | League | Season | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2023 | 18:00 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 5 | 40' |


Veloc