Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
02/09/2023 | 13:00 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 4 |
FOS
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS | ANDRES SELF | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NS | SEBASTIAN MANDIROLA | Delantero | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nicolas Bigio | Defensa | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Jose Maria Campos | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Leandro Luck | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rafael Alzamora | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SABRINA GALLARDO (FOS) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
55 | Luis Visconte | Defensa | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ivan Lutufyan | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SABRINA GALLARDO (FOS) | Arquero - Segundo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 12 | 7 | 0 | 16 | 4 | 2 |
Velo
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Godoy | Delantero | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esteban Fulgonio | Delantero | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Javier Herrera | Delantero | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Guillermo Covernton | Arquero - Tercero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 |
23 | Juan Martin Zamora | Defensa | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Julian Garibotto | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Bruno Godoy | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | Mariano Galani | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 5 | 16 | 4 | 1 | 14 | 7 | 10 |