Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
27/08/2023 | 14:30 | Liga de Primavera 2023 | LP2023 Fecha 3 |
OLD
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Romina Ailin Nahuelpan | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | GUILLERMO GRIN | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARCOS ROSENKJAER | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | RIVERO MUIÑOS CAROLINA | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | JEANETTE ARISMENDI (OLD) | Arquero - Primero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
25 | ROSENKJAER JUSTIN | Delantero | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | ARISMENDI JEANETTE | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | CAPURRO MARIA VICTORIA | Delantero | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | RODRIGUEZ MARTINA | Delantero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ignacio Cociffi | Defensa | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86 | Pablo Scaglia | Delantero | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | MARIA LUCILA MARTINEZ LATINO | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 12 | 6 | 28 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 |
CAR
# | Jugador | Posición | Jugado | Puntos | Shots | Goal | Ass | TR | GR | MIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velria Gojan (Car) | Arquero - Tercero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 |
8 | PATRICIO AVIGLIANO | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ANDREA MORALES | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JUAN MIGUEL SALAVE DUARTE | Delantero | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Jesica Elizabeth Carimatto | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SERGIO GUSTAVO LOPEZ | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Juan Pablo Cordoba | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Manuel Muñoz | Defensa | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ramiro Ezequiel Melero | Defensa | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 9 | 4 | 12 | 3 | 1 | 36 | 4 | 2 |